招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 崇仁縣建設(shè)局本級(jí) | ||||
工程名稱 | 崇仁縣光明中大道(人民大道~迎賓大道)新建工程 | ||||
工程地址 | |||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 詳見(jiàn)工程量清單內(nèi)容 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 18544000.00元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年06月28日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18544000.00 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 周強(qiáng)強(qiáng) |
|
|
||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18544000.00元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 桂艷 |
|
|
||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西博陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18544000.00元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 傅強(qiáng) |
|
|
||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 655 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 639 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | . | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | . | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西博陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | . | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西博陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無(wú)效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
電話:0791-83951335/18897965834 郵箱:1093532841@qq.com 郵編:330000 地址:南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷大道1376號(hào)紅谷經(jīng)典大廈24樓
Copyright(C)2016-2026 江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 贛ICP備16010822號(hào) 技術(shù)支持:百恒網(wǎng)絡(luò)